Informasi Antrian Pendaftaran Rawat Jalan

  • Home
  • Informasi Antrian Pendaftaran Rawat Jalan

DAFTAR ANTRIAN PASIEN RAWAT JALAN

RSUP DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG

Last Update : Selasa, 30 Mei 2023
jam :
No Klinik Sudah Dilayani Antrian Online Antrian Onsite
1 KLINIK ALERGI DAN IMUNISASI 2 1 1
2 KLINIK DOT ANAK 5 2 3
3 KLINIK ENDOKRINOLOGI ANAK 3 2 1
4 KLINIK GASTROENTRO HEPATOLOGI ANAK 1 1 0
5 KLINIK GIZI METABOLIK ANAK 1 0 1
6 KLINIK HEMATO ONKOLOGI ANAK 33 8 25
7 KLINIK KARDIOLOGI ANAK 7 4 3
8 KLINIK NEFROLOGI / KLINIK GINJAL ANAK 7 3 4
9 KLINIK NEUROLOGI ANAK 7 2 5
10 KLINIK PEDIATRIK SOSIAL-TUMBUH KEMBANG ANAK 7 1 6
11 KLINIK PULMONOLOGI ANAK 3 1 2
12 KLINIK TERPADU ANAK (IMUNISASI,ASI,KONSULING) 1 0 1
No Klinik Sudah Dilayani Antrian Online Antrian Onsite
No Klinik Sudah Dilayani Antrian Online Antrian Onsite
No Klinik Sudah Dilayani Antrian Online Antrian Onsite
1 KLINIK BEDAH ANAK 6 2 4
2 KLINIK BEDAH ONKOLOGI 71 10 61
3 KLINIK BEDAH ORTHOPEDI 41 3 38
4 KLINIK BEDAH PLASTIK 4 0 4
5 KLINIK BEDAH SALURAN PENCERNAAN/DIGESTIF 6 2 4
6 KLINIK BEDAH SYARAF 10 4 6
7 KLINIK BEDAH UROLOGI 35 4 31
8 KLINIK BEDAH VASKULER 2 1 1
9 KLINIK TORAK KARDIOVASKULER 1 0 1
No Klinik Sudah Dilayani Antrian Online Antrian Onsite
1 KLINIK PSIKOLOGI 1 0 1
No Klinik Sudah Dilayani Antrian Online Antrian Onsite
1 KLINIK FER (FERTILITAS ENDOKRIN REPRO) 4 2 2
2 KLINIK FETOMATERNAL 3 1 2
3 KLINIK GINEKOLOGI 1 1 0
4 KLINIK OBSTETRI SOSIAL 1 1 0
5 KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI 19 7 12
6 KLINIK PKBRS/KLINIK KB 1 0 1
7 KLINIK UROGINEKOLOGI & REKONSTRUKSI 1 0 1
No Klinik Sudah Dilayani Antrian Online Antrian Onsite
1 KLINIK ALERGI IMUNOLOGI (KULIT) 4 0 4
2 KLINIK DERMATOLOGI INFEKSI 1 0 1
3 KLINIK DERMATOLOGI NON INFEKSI 1 0 1
4 KLINIK DERMATOLOGI TERPADU 2 0 2
5 KLINIK INFEKSI MENULAR SEKSUAL 1 0 1
6 KLINIK TUMOR BEDAH KULIT 1 0 1
No Klinik Sudah Dilayani Antrian Online Antrian Onsite
1 KLINIK BEDAH MULUT (DIVISI) 1 0 1
2 KLINIK GIGI DAN MULUT 38 2 36
No Klinik Sudah Dilayani Antrian Online Antrian Onsite
1 KLINIK GLAUKOMA 5 3 2
2 KLINIK LENSA 1 0 1
3 KLINIK MATA TERPADU 1 0 1
4 KLINIK NEURO OPTHALMOLOGI 1 0 1
5 KLINIK PENYAKIT MATA DAN UVEA 3 0 3
6 KLINIK REFRAKSI 1 0 1
7 KLINIK RETINA 3 2 1
8 KLINIK TUMOR-REKONSTRUKSI 1 0 1
No Klinik Sudah Dilayani Antrian Online Antrian Onsite
1 KLINIK LARING FARING/ENDOSKOPI 4 1 3
2 KLINIK ONKOLOGI-PLASTIK REKONSTRUKSI 10 3 7
3 KLINIK OTOLOGI 10 5 5
4 KLINIK RHINOLOGI/ALERGI IMUNOLOGI 6 4 2
5 KLINIK THT TERPADU 1 0 1
No Klinik Sudah Dilayani Antrian Online Antrian Onsite
1 POLI VCT MELATI 37 0 37
No Klinik Sudah Dilayani Antrian Online Antrian Onsite
1 KLINIK INFEKSI DAN PENYAKIT TROPIK 3 1 2
No Klinik Sudah Dilayani Antrian Online Antrian Onsite
1 KLINIK KARDIOLOGI 31 16 15
No Klinik Sudah Dilayani Antrian Online Antrian Onsite
1 KLINIK ALERGI IMUNOLOGI (PDL) 14 5 9
2 KLINIK ENDOKRIN METABOLIK 11 6 5
3 KLINIK GASTRO ENTERO HEPOTOLOGI 18 9 9
4 KLINIK GINJAL HIPERTENSI 26 9 17
5 KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI 43 8 35
6 KLINIK KONSUL TERPADU - PDL 1 0 1
7 KLINIK PULMONOLOGI 6 2 4
8 KLINIK REMATOLOGI 22 10 12
No Klinik Sudah Dilayani Antrian Online Antrian Onsite
1 KLINIK NEUROLOGI SENTRA 56 16 40
No Klinik Sudah Dilayani Antrian Online Antrian Onsite
1 KLINIK MDR 2 0 2